|
|
![]() |
||
| RUBY |
|
||
|
Handheld Binocular Thermal Imager |
|
||
| Typische Anwendungen |
![]() |
||
| ■ Überwachung sensibler Bereiche | |||
| ■ Grenz- & Küstenüberwachung | |||
| ■ Polizei & Spezialkräfte | |||
| ■ Nachtüberwachung | |||
| ■ Suche & Rettung | |||
| ■ Umgebungsüberwachung | |||
| Hauptmerkmale |
![]() |
||
| ■ Thermal Imager Gen.3 | |||
| ■ ungekühlte Microbolometer Technologie | |||
| ■ Kompakt und leicht | |||
| ■ Binokular m. hoch auflösendem Display | |||
| ■ wartungsfrei | |||
| ■ Modularer Einsatz | |||
| RUBY - Handheld Binocular Thermo- Kamera | |||
| Ruby ist eine portable Hochleistungs- Thermo- Kamera konzipiert für Überwachung und Beobachtung bei Tag und Nacht sowie | |||
| zur Überwindung von Sichtreduzierungen (Nebel, Rauch,…).Konstruiert für raue Betriebsbedingungen, RUBY arbeitet mit | |||
| neuester Microbolometer FPA Technologie. Der fortschrittliche Bildprozessor verbunden mit dem Hochleistungs- Binokular | |||
| gewährleistet eine überragende Erkennungsgenauigkeit unter allen Bedingungen. | |||
| Hohe Flexibilität, leichtes Gewicht und kompakte Form, RUBY kann operieren als portable Einheit oder wie eine stationäre Thermokamera mit Fernsteuerung dank des abnehmbaren Betrachtungsteils mit Remote Funktion oder auch mit Standart Monitor statt Einblickeinheit. | |||
| Als Führer bei der Konzeption moderner Thermo- Kameras, hat Cedip in der RUBY die meisten neuen IR-Entwicklungen realisiert, | |||
| Dies macht RUBY zu einem idealen Instrument für jede weit reichende Überwachung | |||
| >Spezifikation | |||
| Technische Leistung |
![]() |
||
| Detector type | 384(H) x 288(V) amorphous silicon microbolometer FPA | ||
| Cooling type | ungekühlt m. Temperatur Stabilisation | ||
| Spektralbereich | 8 to 14 µm | ||
| Empfindlichkeit | <65 mK (0,065 °C mit 25 mm Objektiv) | ||
| Bilddarstellung | |||
| Betrachter display | abnehmbarer Bin-Okular Betrachter | ||
| Vergrösserung | x3.5 with a 100 mm Objektiv (or x7mit digital zoom) | ||
| Video output | CCIR (50 Hz) or RS170 (60 Hz) | ||
| Image processing | Auto-Manual gain and offset, histogram processing, | ||
| Power system | |||
| Battery type | 7-14 VDC input |
![]() |
|
| Betriebszeit pro Ladung | 5 Std.mit Li-Ion Batterie pack | ||
| Power Management | standby mode, low power | ||
| Physikalische Charakteristik | |||
| Augenabstand | von 58 mm bis 72 mm | ||
| Environmental specifications | wassergeschützt, Nitrogen gefüllt IP68 , MIL-STD 810E, STANAG 2895 | ||
| Stativ Anschluss | 3/8”or 1/4”-20 Gewindeanschluß | ||
| Einsatztemperatur | -32 °C +55 °C | ||
| Gewicht (mit Batterie & 25 mm Objektiv) | <1.6 kg | ||
| Masse | 255 mm x 165 mm x 80 mm | ||
| Brennweite* | Sehfeld (FoV) |
![]() |
|
| 25 mm | 30.1° x 22.8° | ||
| 60 mm | 12.8° x 9.7° | ||
| 80 mm | 9.6° x 7.2° | ||
| 100 mm | 7.7° x 5.8° | ||
| *andere Objektive auf Anfrage | |||
| Reichweite mit 90 % Wahrscheinlichkeit (bei 100 mm Objektiv) | |||
| stehender Mann (1.8 m x 0.5 m) Erfassung** 1.2 km, Erkennung** 300 m | |||
| Fahrzeug (2.3 m x 2.3 m), Erfassung** 2.8 km, Erkennung** 700 m | |||
| ** Reichweiten Berechnung nach STANAG 4347 Kriterium 90% Wahrscheinlichkeit | |||
| back | |||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||