Technische Daten
| 1. Optik | ||
| Vergrößerung | 7fach | |
| Eintrittspupille | 42 mm | |
| Austrittspupille | 6 mm | |
| Abstand der Austrittspupille | 18,5 mm | |
| Blickfeld bei 1000 m | 120 m | |
| Axiale Auflösung | besser als 6 Winkelsekunden | |
| Vergütung | mehrschichtig | |
| Augenabstand | 58.5 bis 71.5 mm, einstellbar | |
| Prismen-System | Porro-2 | |
| Fokussierung | fix | |
| Dioptrieeinstellung | +6 dptr., -6 dptr. | |
| Dämmerungszahl | 17.15 | |
| Geometrische Lichtstärke | Einschaltbares, beleuchtetes Quadrat, das der ungefähren Laserstrahlgröße auf dem Ziel entspricht | |
| 2. Distanzmesser | ||
| Infrarot-Lichtquelle | IR-Diodenlaser, augensicher << Klasse 1 >> | |
| Messbereich | 5 m bis 2000 m | |
| Spezifizierte Leistung | 5 m bis 1500 m bei einer Sichtweite von 10 km und einem Albedo von 0.4 | |
| Genauigkeit | +2 m, -2 m | |
| Max. Auflösung der Anzeige | 1 m / 1 Yard / 1 Fuss | |
| Messzeit | 0,3 Sekunden mit einer max. Wiederholrate von 12 Messungen/Min. | |
| Anzeige | LED-Display im rechten Okular | |
| Strahldivergenz | <= 1.5 mrad | |
| Mehrfach-Objekt-Messung (MOM) | Bis zu drei hintereinander liegende Objekte können erfaßt werden. Mit der Distanztaste können diese abgerufen werden. | |
| 3. Digitaler Magnet-Kompas (Azimut und Neigungswinkel) | ||
|
Messbereich Azimut (Ausrichtung zum magn. Norden) |
360° |
|
| Azimut-Genauigkeit | 0.6° (3 Sigma) | |
| Neigungswinkel-Genauigkeit | 0.2° (3 Sigma) | |
| Max. Auflösung | 10 mil / 1° / 1 gon | |
| Max. Neigung | +35°, -35° | |
| Messzeit | 0.2 Sekunden mit einer max. Wiederholrate von 120 Messungen / Minute | |
| Anzeige | LED-Display im rechten Okular | |
| Deklination | +99°, -99° / 990 mil (einstellbar) | |
| Störfeldkompensation | benutzergeführt | |
| 4. Anzeige | ||
| Wahl der Einheiten in der Anzeige | Kombination von 5 Winkel- und 3 Distanzeinheiten wählbar | |
| Anzeige-Einheiten |
Meter, Yard und Feet Grad, Gon und Mil |
|
| 5. Schnittstelle (nur DAES-Modell) | ||
| RS 232, uni-direktional | ||
| Transmission: | ||
| Baud-Rate | 1200 | |
| Parität | keine | |
| Data-Bits | je 8 für Distanz, Azimut und Neigungswinkel | |
| Stop-Bits | 1 | |
| Handshake | keiner | |
| Auflösung |
0,5 m (Distanz) 0,2 mrad (Azimut) 0,2 mrad (Neigungswinkel) |
|
| 6. Sonstiges | ||
| Stromversorgung | Lithium-Batterie 6 V (Typ 2CR5) | |
| Batterie-Kapazität | ca. 2000 Messungen | |
| Hülle | schlagfester Gummimantel | |
| Wassergeschützt | nach DIN 58390 | |
| Wasserdichtigkeit (Option) | 10 m / 30 Min. (1 Atm.) | |
| Betriebstemperatur | -35°C bis +63°C | |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C | |
| Stoßfestigkeit | 60 g / 6 m Sek. / xyz | |
| Vibrationen | 10 bis 500 Hz in 10 Minuten | |
| Abmessungen | 205 mm (Okular-Hülse ausgefahren, und 6 dpt. 226 mm) x 178 mm x 82 mm | |
| Stativgewinde | A ¼" | |
| Gewicht | 1710 g mit 2CR5-Lithium-Batterie | |
| 7. Garantie | ||
| Elektronik | 2 (zwei) Jahre | |
| Optische Teile | 5 (fünf) Jahre | |
| 8. Optionen | NiCd-Akkumulator mit Ladegerät | |
| Strichplatte | ||
| Laserschutz-Filter | ||
| Objektic Schutzdeckel | ||
| Anti-Reflex-Filter | ||